Produktbeschreibung
| (Allgemeine Bedingungen) | (Elektrischer Anschluss) | ||||
| (Wicklungs-Typ) | (Sternschaltung) | Typ | Farbe | Funktionen | |
| (Halleffektwinkel) | 120 (Elektrischer Winkel von 120 Grad) | ||||
| (Radialspiel) | 0.02mm@450g | UL1332 AWG26 | (Rot) | (Vcc) | |
| (Axiales Spiel) | 0.08mm@450g | (Blau) | U (HU) | ||
| (Maximale Radialkraft) | 28N 10mm (10mm vom Flansch) | (Grü N) | V (Hochspg) | ||
| (Maximale axiale Kraft) | 10N | (Weiß ) | W (Hw) | ||
| (Spannungsfestigkeit) | 600VAC/1S | (Schwarzes) | (Boden) | ||
| (Isolierungs-Widerstand) | 100MΩ , 500VDC | UL1332 AWG18 | (Gelb) | U (Phase U) | |
| (Umgebende Temperatur) | - 20° C ~ +50° C | (Rot) | V (Phase V) | ||
| (Isolierungs-Kategorie) | Kategorie B | (Schwarzes) | W (Phase W) | ||

Elektrische Bedingungen
(Gerä T) | FL60BLW42-24V-37110A-01 | |
| (Zahl der Pole) | 14 | |
| (Zahl von Phasen) | 3 | |
| (Nennspannung) | VDC | 24 |
| (Nenndrehkraft) | mN. M | 290 |
| (Kontinuierliche Stalldrehkraft) | mN. M | 348 |
| (Nenngeschwindigkeit) | U/Min | 3700 |
| (Nennenergie) | W | 110 |
| (Hö Chstdrehkraft) | mN. M | 870 |
| (Spitzenstrom) | A | 17 |
| (Phasenwiderstand) | ohms@20º C | 0.25 |
| (Phaseninduktanz) | mH | 0.3 |
| (Drehkraftkonstante) | mN. M/A | 54 |
| (Rü Ckseitiger EMF) | Vrms/KRPM | 4.0 |
| (Lä Uferschwungkraft) | g. Cm2 | 1000 |
| (Bewegungslä Nge) | mm | 42 |
| (Gewicht) | Kilogramm | 0.5 |


Der Motor kann konzipiert werden & Manufactured mit kundenspezifischem Antrag