Produktbeschreibung
Halb automatisches 300ml zur HAUSTIER 3L Wasser-Flaschen-Blasformen-Geblä Se-Maschine
BM-8Y ist halb automatische HAUSTIER-Flaschen-Blasformenmaschine fü R das Produzieren der HAUSTIER-Plastikbehä Lter und -flaschen aus 100-3000ml geeignet. Sie ist am meisten benutzt, die gekohlte Flasche, das Mineralwasser, kohlensä Urehaltige Geträ Nkflasche, Schä Dlingsbekä Mpfungsmittelflaschen-Ö Lflaschenkosmetik, Breitmund Flasche etc. Zu produzieren
Technikfeld:
1. Kapazitä T: 1500pcs/hour fü R 500ml; 1000pcs/h fü R 3L.
2. Datenträ Ger des Produktes: 100ml -3000ml (aller FlaschenHalsdurchmesser sollte selbe sein)
3. Application: Wasserflasche, Medizinflasche, Ö Lflasche
Material 4. Work: 2 Arbeitskrä Fte
Gerä Tenliste:
| Nr. | NAME | MODELL | Menge |
| 1 | Halbautomatische HAUSTIER-Flaschen-Blasformenmaschine (ein oven+two Geblä Se) | BM-8Y | 1set |
| 2 | Blasformverfahren | 100ml-3L | 1set |
| 3 | Hochdruckluftverdichter | 1.2m3/min 30Kg | 1set |
| 4 | Lufttrockner | 2.0 M3/min 30Kg | 1set |
| 5 | Luftfilter | 2.0m3/min 30kg | 2sets |
| 6 | Kompressor der Niederdruckluft | 1.2m3/min 30Kg | 1pc |
Dichtungskissen (10pcs); Lampen (10pcs); Sicherung (3pcs); Schalter (1pcs); Unterbrecher (1pcs); Silikon gesteuert (1pcs)
Druck stellt ein (1pc)

Merkmale:
· Doppelte Kurbel annehmend, um Form einzustellen an, nehmen die schwere sperrenform, bestä Ndiges und zu fasten, Infrarotofen, um die Ausfü Hrung, die Ausfü Hrung zu erhitzen, die gleichmä ß Ig gedreht wird und erhitzt ist
· Die Kü Hl- und Sperrluftanlage ist in zwei Teile unterteilt worden: Pneumatisches Vorgangsteil und -flasche brennen Teil durch, um den verschiedenen Anforderungen fü R den Vorgang zu genü Gen und durchzubrennen. Er kann genü Genden und unverä Nderlichen Hochdruck fü R den Schlag der groß En unregelmä ß Ig geformten Flaschen zur Verfü Gung stellen
· Die Maschine wird auch mit Abblasdä Mpfer und Schmierö Lanlage ausgerü Stet, um das mechanische Teil der Maschine zu schmieren
· Die Maschine kann im im Schrittmodus Modus und im halb-Selbstmodus gebetrieben werden
· Die Maschine ist mit niedriger Investition klein, einfach und Safe zu funktionieren
Technischer Parameter der Blasformenmaschine:
HP-Luftverdichter:

Luftfilter:

Lufttrockner:

Wasserkü Hler: (wahlweise freigestellt)

Mit uns in Verbindung treten: | Name | Feld | Gerä T | Details |
| Durchbrennenmaschine | Abmessung | mm | 1600*600*1610mm |
| Gewicht | Kilogramm | 500 | |
| Flaschendatenträ Ger (maximal) | ml | 2000 | |
| Flaschendatenträ Ger (Minute) | ml | 50 | |
| Flaschen-Halsdurchmesser (maximal) | mm | 40 | |
| Flaschen-Halsdurchmesser (Minute) | mm | 18 | |
| Karosserien-Durchmesser (maximal) | mm | 125 | |
| Karosserien-Hö He (maximal) | mm | 420 | |
| Zahl der Kammern | Form | 2 | |
| Produktionsausgabe | pcs/h | 1600-1800BPH | |
| Festklemmen der Kraft | T | 5.7(56KN) | |
| Formstä Rke | mm | 200(maximal) | |
| Formbreite | mm | 360x390 | |
| Platz zwischen Verbindungsstangen | mm | 120-220 | |
| Durchmesser der Verbindungsstangen | mm | 63 | |
| Bereich der Verbindungsstangen | mm | 405 | |
| Formanfall | mm | 160 | |
| Den Anfall ausdehnen (maximal) | mm | 420 | |
| Funktionsdruck | Mpa | 0.8-1.0Mpa | |
| Geblä Sedruck | Mpa | 2.0-3.0Mpa | |
| Spannung/Energie | V/KW | 220V/1KW | |
| Gewicht | Kilogramm | 500 | |
| Vorheizungsgerä T | Abmessung | mm | 1870*630*1450mm |
| Gewicht | Kilogramm | 260 | |
| Spannung/Energie | V/KW | 380V/14KW |

| Luftverdichter | Gerä T | 1.2M3/min 30KG |
| Datenträ Ger | M3 | 1.2 |
| Druck | Kilogramm | 30 |
| Geschwindigkeit | r/min | 850 |
| Energie | Kilowatt | 15 |
| Gesamtausmasse | mm | 2000*1100*1600 |
| Gewicht | Kilogramm | 620 |
Luftfilter:

| Raffinierung-Filter | Gerä T | 1.0M3/30Kg |
| Fluss-Kapazitä T | M3/Min | 1 |
| Max. Arbeitsdruck | Mpa | 3.0 |
| EingangTemp. | º C | ≤ 50 |
| Kalter Medium | mm | 650*250*250 |
| Gewicht | Kilogramm | 15 |
Lufttrockner:

| Abkü Hlung-Luft-Trockner | Gerä T | 2.0M3/min 3.0Mpa |
| Flusskapazitä T | Nm3/min | 2.0 |
| W. P | Mpa | 3.0 |
| EingangTemp. | º C | ≤ 80 |
| Taupunkt | º C | 23 |
| Umgebender Temp. | º C | ≤ 38 |
| Stromversorgung | V/HZ | 220/50 |
| Kompressorenergie | Kilowatt | 0.75 |
| Kalter Medium | mm | 1050× 650× 1100 |
| Gewicht | Kilogramm | 120 |
Wasserkü Hler: (wahlweise freigestellt)

| Modell | 03WCI | |
| abkü Hlende Kapazitä T 4.4/38º C (Kcal/h) | 7188 | |
| Kompressor | All-geschlossene Wirbelbildung | |
| Kompressorenergie (Kilowatt) | 2.5 | |
| Kü Hlmittel | R22 | |
| Gekü Hlte Wasserpumpenenergie (Kilowatt) | 0.75 | |
| max. 10º C Strö Mungsgeschwindigkeit des gekü Hlten Wassers (l/min) | 55 | |
| Flusswassereingangs- und -anschluß Rohr | 1 '' | |
| Kondensierende Wasserkinetik l/min | ≥ 36 | |
| Gekü Hltes Wassereingangs- und -anschluß Rohr | 1 '' | |
| Auß Enabmessung | Lä Nge (mm) | 1000 |
| Breite (mm) | 600 | |
| Hö He (mm) | 1180 | |
| Wasserbeckenkapazitä T | L | 50 |
| Gewicht | Kilogramm | 150 |
Herr Xavier Guo
Telefon: +86-512-58682331
Telefax: +86-512-58682331
Mobile: +86-13405609100
www. Borun-machinery. Com