Produktbeschreibung
3-5 Gallonen-trinkende Flaschen-Plastikfü Llmaschine

Flussdiagramm:
Automatische Entkrö Nenmaschine --> Bü Rstmaschine der automatischen Auß Enseite--> Light Kontrolleur--> Automatic Obenladevorrichtung--Automatische Flaschen-Waschmaschine--> Barrel fü Llende mit einer Kappe bedeckende Maschine--> Conveyor System--> Steam Schrumpfmaschine--> Palletizing Maschine
Fasten Kontakt:
| Projekt-Name: Zylinder-Wasser beenden Fü Llmaschine | |||
| Wasser-Flaschen-Informationen | |||
| Geeignetes Flaschen-Material | HAUSTIER/Plastik | ||
| Geeignete Flaschen-Form | Rund u. Quadratisch/andere | ||
| Geeigneter Flaschen-Datenträ Ger | 5L zu 20L | ||
| Wasser-Quellinformationen | |||
| Geeignetes rohes Wasservorkommen | Stadt-Wasser | See u. Fluss, | Gebirgswasser u. Grundwasser, |
| Geeigneter abschließ Ender Trinkwasser-Typ | Mineralwasser | Reines Wasser | Anderes Funktions-Wasser (Wie schwaches alkalisches Wasser) |
| Verpackungs-Informationen | |||
| Produzieren von Geschwindigkeits-Auswahl (Gegrü Ndet auf 500ml) | 150BPH, 300BPH, 600BPH, 900BPH, 1, 200BPH, 1, 800BPH…., 2, 400BPH | ||
| Maschinen materiell | Alles Material (die Wasser berü Hren), nimmt SUS304& SUS316 an | ||
| Kennsatz-Auswahl | Kurbelgehä Use-Belü Ftung u. OPP u. Aufkleber… | ||
| Dattel-Drucker-Typ Auswahl | Tinte u. Laser | ||
| Verpackungs-Typ Auswahl | Karton | Film-Verpackung | Karton-Tellersegment-Film-Verpackung |
| Verpackungs-Menge | 2*3; 3*4; 4*5; 4*4; 4*6; 5*6; 6*8… | ||
| Garantie | 12 Monate nach Installation | ||
| Fabrik-Informationen des Abnehmers | |||
| Raumtemperatur | 10-40 Grad | ||
| Raum-Feuchtigkeit: | Kein Tau | ||
| Spannungs-Lieferant | 380V, 220V, spezielle Spannung informieren bitte sich | ||
Ausfü Hrliche Bilder: 



